A strapabíró Galaxy XCover7 és Galaxy Tab Active5 folyamatos és hatékony munkavégzést kínál
Termékjellemzők
Galaxy XCover7 | |||||
Kijelző* | 6,6 col, 20:9 képarány, FHD+ felbontás, TFT (Teljes kávamentes), 60Hz, Érintésérzékenység** | ||||
* Átlósan mérve a teljes téglalap területére, a lekerekített sarkok figyelembevétele nélkül. A tényleges terület kisebb a lekerekített sarkok és a kameranyílás miatt.** Az Érintésérzékenység a belső laboratóriumi teszteredmények alapján növeli a 2 mm vagy annál vékonyabb bőrkesztyűk érzékenységét. A készülék nedves környezetben is használható, de nem merülhet teljesen víz alá. A víz alatti érintés nem érhető el. Az érintésérzékenység a kesztyű anyagától és vastagságától, valamint egyéb környezeti körülményektől függően változhat. | |||||
Operációs rendszer | Android 14 | ||||
Fizikai tulajdonságok | 169,0 x 80,1 x 10.2mm (240g*) | ||||
* A készülék tömege piactól függően eltérő lehet. | |||||
Kamera | Hátlapi | 50MP Széleslátószög F1.8, Vaku | |||
Előlapi | 5MP F2.0 | ||||
Memória és tárhely* | 6 + 128GB, microSD kártya 1TB-ig** | ||||
* A tényleges tárhely az előre telepített szoftverektől, a piactól, a fájlmérettől és a formattálástól függően eltérő lehet.** A MicroSD kártya külön megvásárolható. | |||||
Processzor | 6nm-es Nyolcmagos Processzor | ||||
Akkumulátor*** | Felhasználó által cserélhető **, 4050mAh (jellemző)* | ||||
* Harmadik fél általi laboratóriumi körülmények között mérve. Jellemző érték a becsült átlagérték, figyelembe véve az akkumulátor kapacitásának eltérését az IEC 61960 szabvány szerint tesztelt akkumulátorminták között. A névleges (minimális) kapacitás 3950mAh. Az akkumulátor tényleges élettartama a hálózati környezettől, a használati szokásoktól és más tényezőktől függően változhat.** Az extra cserélhető akkumulátor és a POGO töltődokkoló külön megvásárolható. Az extra cserélhető akkumulátorok esetében csak a Samsung által tanúsított termékek kompatibilisek a használatra.*** A töltő külön megvásárolható. | |||||
Csatlakoztathatóság | 5G*, LTE**, Wi-Fi 5(802.11 a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.3, NFC | ||||
* Az 5G szolgáltatás csak megfelelő 5G hálózat mellett érhető el. Optimális 5G hálózati csatlakozást igényel. A tényleges sebesség a piactól, a szolgáltatótól és a felhasználói környezettől függően eltérhet.** Az LTE modell elérhetősége országtól és szolgáltatótól függően eltérő lehet. A hálózati sebesség országtól, szolgáltatótól és felhasználói környezettől függően eltérhet. | |||||
SIM | Dual SIM (SIM + beépített SIM*) | ||||
* A beépített SIM piactól függően eltérő lehet. | |||||
Interfész | USB-C 2.0, POGO Pin (csak töltés), 3.5mm Earjack | ||||
Szenzorok | Gyorsulásmérő, Geomágneses szenzor, Giroszkóp, Fényérzékelő, Közelségérzékelő | ||||
Helymeghatározás | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | ||||
* A GNSS elérhetősége piactól függően eltérő lehet. A Galileo és BeiDou alkalmazások lefedettsége korlátozott lehet. A Beidou egyes piacokon nem elérhető. | |||||
Tartósság | IP68*, MIL-STD-810H**, Corning® Gorilla® Glass Victus®+ | ||||
* IP68 besorolás: A készüléket 1,5 méter mély édesvízben tesztelték, maximum 30 perces víz alatti használat során. Laboratóriumi vizsgálati körülmények között végezték. Vizes használat után törölje / szárítsa meg az eszközt. Tengervízben vagy medencében nem javasolt a használat.** MIL-STD-810H tanúsítvány: A MIL-STD-810H egy szabványosított tesztelési forma szélsőséges környezeti körülmények (például a magasság, a páratartalom, a vízbe merülés, a sós köd, a por, a rezgés, a leejtés) tekintetében, amelyet az amerikai hadsereg tervezett az eszközök korlátainak pontos felmérésére. Valódi használata a teszt során alkalmazott konkrét környezeti feltételektől függően eltérő lehet. A szélsőséges körülmények nem minden esetben adottak. A tesztkörülmények az eszköztől függően eltérőek lehetnek. | |||||
Hang | Dolby Atmos® | ||||
Biztonság | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||||
Biometrikus azonosítás | Arcfelismerő | ||||
Programozható gomb | Testre szabható az XCover gombbal* | ||||
* A programozható gomb támogatottsága alkalmazásonként eltérő lehet. A programozható gombok csak a kiválasztott funkciókra korlátozódnak. |
* A készülék termékjellemzői piactól függően eltérőek lehetnek.
* A jelen dokumentumban szereplő funkciók, jellemzők, specifikációk és a termékre vonatkozó más információk, beleértve, de nem kizárólag a termék előnyeire, kialakítására, árára, összetevőire, teljesítményére, rendelkezésre állására és képességeire vonatkozó információkat is, előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettségvállalás nélkül változhatnak.
Galaxy Tab Active5 | ||
Kijelző* | 8,0 col, 16:10 képarány, WUXGA felbontás, TFT (Teljes kávamentes) , Akár 120Hz**, Érintésérzékenység*** | |
* Átlósan mérve a teljes téglalap területére, a lekerekített sarkok figyelembevétele nélkül. A tényleges terület kisebb a lekerekített sarkok és a kameranyílás miatt.** A képfrissítési ráta a futtatott alkalmazástól függően eltérő lehet, és előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem támogatják a 120 Hz-es képfrissítést. Az adaptív frissítési ráta legfeljebb 120 Hz, amely a paraméterek alapján automatikusan beállítják az egyenletes mozgást, míg a normál frissítési sebesség 120 Hz-es képfrissítést támogat.*** Az Érintésérzékenység a belső laboratóriumi teszteredmények alapján növeli a 2 mm vagy annál vékonyabb bőrkesztyűk érzékenységét. A készülék nedves környezetben is használható, de nem merülhet teljesen víz alá. A víz alatti érintés nem érhető el. Az érintésérzékenység a kesztyű anyagától és vastagságától, valamint egyéb környezeti körülményektől függően változhat. | ||
Operációs rendszer | Android 14 | |
Fizikai tulajdonságok | 126,8 x 213,8 x 10,1mm (433g*) | |
* A készülék tömege piactól függően eltérő lehet. | ||
Kamera | Hátlapi | 13MP Széleslátószög F1.9, Vaku |
Előlapi | 5MP F2.2 | |
Memória és tárhely | 6+128GB/8+256GB, microSD kártya 1TB-ig** | |
* A tényleges tárhely az előre telepített szoftverektől, a piactól, a fájlmérettől és a formattálástól függően eltérő lehet.** A MicroSD kártya külön megvásárolható. | ||
Processzor | 5nm-es Nyolcmagos Processzor | |
Akkumulátor*** | Felhasználó által cserélhető**, 5050mAh (jellemző)* | |
* Harmadik fél általi laboratóriumi körülmények között mérve. Jellemző érték a becsült átlagérték, figyelembe véve az akkumulátor kapacitásának eltérését az IEC 61960 szabvány szerint tesztelt akkumulátorminták között. A névleges (minimális) kapacitás 4900mAh. Az akkumulátor tényleges élettartama a hálózati környezettől, a használati szokásoktól és más tényezőktől függően változhat.Harmadik fél általi laboratóriumi körülmények között mérve. Jellemző érték a becsült átlagérték, figyelembe véve az akkumulátor kapacitásának eltérését az IEC 61960 szabvány szerint tesztelt akkumulátorminták között. A névleges (minimális) kapacitás 3950mAh. Az akkumulátor tényleges élettartama a hálózati környezettől, a használati szokásoktól és más tényezőktől függően változhat.** Az extra cserélhető akkumulátor és a POGO töltődokkoló külön megvásárolható. Az extra cserélhető akkumulátorok esetében csak a Samsung által tanúsított termékek kompatibilisek a használatra. | ||
Csatlakoztathatóság | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.3, NFC | |
* Az 5G szolgáltatás csak megfelelő 5G hálózat mellett érhető el. Optimális 5G hálózati csatlakozást igényel. A tényleges sebesség a piactól, a szolgáltatótól és a felhasználói környezettől függően eltérhet.** Az LTE modell elérhetősége országtól és szolgáltatótól függően eltérő lehet. A hálózati sebesség országtól, szolgáltatótól és felhasználói környezettől függően eltérhet. | ||
SIM | Dual SIM (SIM + beépített SIM*) | |
* A beépített SIM piactól függően eltérő lehet. | ||
Interfész | USB-C 2.0, POGO Pin, 3.5mm Earjack | |
Szenzorok | Gyorsulásmérő, Ujjlenyomat szenzor, Geomágneses szenzor, Giroszkóp, Fényérzékelő, Közelségérzékelő, Hall-érzékelő | |
Helymeghatározás | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS* | |
* A GNSS elérhetősége piactól függően eltérő lehet. A Galileo és BeiDou helymeghatározók lefedettsége korlátozott lehet. A Beidou és a QZSS egyes piacokon nem elérhető. | ||
Tartósság | IP68*, MIL-STD-810H**, Corning® Gorilla® Glass 5 | |
* IP68 besorolás: A készüléket 1,5 méter mély édesvízben tesztelték, maximum 30 perces víz alatti használat során. Laboratóriumi vizsgálati körülmények között végezték. Vizes használat után törölje / szárítsa meg az eszközt. Tengervízben vagy medencében nem javasolt a használat.** MIL-STD-810H tanúsítvány: A MIL-STD-810H egy szabványosított tesztelési forma szélsőséges környzeti körülmények (például a magasság, a páratartalom, a vízbe merülés, a sós köd, a por, a rezgés, a leejtés) tekintetében, amelyet az amerikai hadsereg tervezett az eszközök korlátainak pontos felmérésére. Valódi használata a teszt során alkalmazott konkrét környezeti feltételektől függően eltérő lehet. A szélsőséges körülmények nem minden esetben adottak. A tesztkörülmények az eszköztől függően eltérőek lehetnek. | ||
Hang | Dolby Atmos® | |
Kiegészítő | S Pen (IP68*, dobozban) | |
* IP68 besorolás: A készüléket 1,5 méter mély édesvízben tesztelték, maximum 30 perces víz alatti használat során. Laboratóriumi vizsgálati körülmények között végezték. Vizes használat után törölje / szárítsa meg az eszközt. Tengervízben vagy medencében nem javasolt a használat. Az S Pen víz- és porállósága nem állandó, a rendeltetésszerű használat mellett idővel miatt csökkenhet. Használat vagy a tablettel való érintkezés előtt száraz ruhával vagy törölközővel távolítsa el a felesleges vizet az S Penről. | ||
Biztonság | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | |
Biometrikus azonosítás | Arcfelismerő, Ujjlenyomat szenzor | |
Programozható gomb | Testre szabható az Aktív gombbal* | |
* A programozható gomb támogatottsága alkalmazásonként eltérő lehet. A programozható gombok csak a kiválasztott funkciókra korlátozódnak. |
* A készülék termékjellemzői piactól függően eltérőek lehetnek.
* A jelen dokumentumban szereplő funkciók, jellemzők, specifikációk és a termékre vonatkozó más információk, beleértve, de nem kizárólag a termék előnyeire, kialakítására, árára, összetevőire, teljesítményére, rendelkezésre állására és képességeire vonatkozó információkat is, előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettségvállalás nélkül változhatnak.
A cikknek még nincs vége!
Lapozz a következő oldalra!